Химчистка автомобиля
Заявка на ремонт

оборудование

мастера

расположение

запчастей

виды работ

20 лет
Химчистка салона автомобиля – популярная услуга. Применение специальных моющих и чистящих средств позволяет удалить даже стойкую въевшуюся грязь, которая не устраняется при обычной мойке. Для «генеральной уборки» машины применятся специальное оборудование – парогенераторы, моющие пылесосы, автофены и другие приспособления. После проведения всех работ машина становится идеально чистой, салон наполняется приятным запахом.
Все работы по химчистке автомобиля выполняются в такой последовательности:
- Тщательно моется кузов авто, чтобы снаружи не занести грязь внутрь салона при уборке.
- Удаляются лишние вещи, мелкий мусор, крупные куски грязи и т.д.
- Салон обрабатывается паром под давлением парогенератором.
- Все поверхности чистятся моющим пылесосом с применением специальных средств.
- Салон просушивается автофеном.
- Поверхности обрабатываются полиролями и кондиционерами. Это защищает салон от появления трещин, выцветания краски, появления новых загрязнений.
Наши специалисты быстро и профессионально проведут химчистку вашего авто. Можно заказать простую химчистку, с частичным или полным разбором салона. Все работы проводятся с применением профессиональных средств ухода, с учетом типа материала обшивки сидений. Доверьте химчистку машины нашим специалистам, и ваше авто будет долго радовать вас сияющей чистотой.
Цены на химчистку автомобиля
Наименование услуг | А/м легковые малого, средн.класса | А/м легковые бизнес класса | Минивэн Кроссовер | Микроавтобус Джип |
---|---|---|---|---|
Комплекс кузовпена+салон+пылесос+влажная уборка+продувка зеркал замков | 450 | 500 | 600 | 650-700 |
Мойка кузова под высоким давлением (хим. средствами) | 300 | 350 | 400 | 450 |
Мойка кузова под высоким давлением (тех. мойка) | 200 | 200 | 300 | 300 |
Мойка арки колес от снега и льда | 50 | 50 | 50 | 50 |
Турбосушка | 50 | 50 | 50 | 50 |
Чистка салона пылесосом сухая | 100 | 100 | 150 | 150 |
Чистка стекол хим. средством | 150 | 150 | 200 | 200 |
Кондиционер кожи | 200 | 200 | 200 | от 200 |
Чистка панели и дверей хим. средством (полировка) | 150 | 150 | 200 | 200 |
Чистка багажника пылесосом сухая | 100 | 100 | 100 | 150 |
Чернение шин и брызовиков | 100 | 100 | 100 | 100 |
Гидрополимер | 250 | 250 | 300 | 300 |
Обработка уплотнителей дверей силиконом, замок | 100 | 100 | 100 | 100 |
Обезжиривание кузова | от 250 | от 250 | от 300 | от 300 |
Очистка кожи | от 200 | от 200 | от 250 | от 250 |
Антидождь стекол (3-х стекл) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Мойка двигателя хим. средствами | 450 | 450 | 500 | 500 |
Хим. чистка салона | договорная | договорная | договорная | договорная |
Мойка дисков хим. средствами | от 200 | от 200 | от 300 | от 300 |
Удаление следов от почек деревьев (за один элемент) | от 250 | от 250 | от 300 | от 300 |
Удаление битума с кузова (за один элемент) | от 150 | от 150 | от 200 | от 200 |
Удаление следов насекомых | 100 | 100 | 150 | 150 |
Очиститель хрома | от 150 | от 150 | от 150 | от 150 |
Удаление следов скотча, клея | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 |
Цены на мойку и химчистку ковров
Наименование услуг | Цена |
---|---|
Мойка и химчистка ковров | 150 руб./кв. м. |